A coluna OR dentro dos relatórios significa Origem, além desta coluna, as siglas são apresentadas em algumas telas de consultas de movimentos.
Sua funcionalidade é informar de onde vem aquele lançamento.
As possíveis origens de um título são as listadas abaixo:
| Sigla | Origem |
|---|---|
| CP | Contas a Pagar |
| CR | Contas a Receber |
| CX | Caixas e Bancos (quando a movimentação foi criada pelo Extrato OFX) |
| BC | Caixas e Bancos |
| NE | Nota Fiscal Eletrônica |
| GE | Gestão de Ativos |
| RF | Financiamento Bancário |
| FE | Frotas e Equipamentos |
| CF | Conhecimento de Frete |
| LO | Locações |
| CO | Comercial |
| GI | Guia de Imposto |
| AC | Administração de Compras (Suprimentos) |
| ME | Medições (Suprimentos) |
| RA | Administração de Obra |
| CA | Contrapartida |
Esperamos que esse artigo tenha ajudado!